TECHNICAL DATA — MR85029 · 60K · IP66 · HV · TP · HQ
Input DC (PV Side)
Item | 48kW | 48kW | 64kW | 80kW | 96kW |
|---|---|---|---|---|---|
Max. PV Input Power | 48kW | 48kW | 64kW | 80kW | 96kW |
Max. PV Input Voltage | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
Nominal Input Voltage | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
MPPT Working Voltage Range | 180–850V | 180–850V | 180–850V | 180–850V | 180–850V |
Start-up Voltage | 200V | 200V | 200V | 200V | 200V |
Number of Independent MPPT / Strings per MPPT | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 4/3 | 4/3 |
MPPT Max. Current | 3×45A | 3×45A | 3×45A | 4×45A | 4×45A |
Output / Input AC (Grid Side)
Item | 29kW | 30kW | 40kW | 50kW | 60kW |
|---|---|---|---|---|---|
Nominal Apparent Power | 29kW | 30kW | 40kW | 50kW | 60kW |
Max. Apparent Power | 29kVA | 33kVA | 44kVA | 55kVA | 66kVA |
Nominal Voltage | 380V / 400V ±20% | ||||
Nominal Frequency | 50Hz, 60Hz ±5Hz | ||||
Max. Current | 48.4A | 50A | 66A | 84A | 99A |
AC Side (General)
Item | Value |
|---|---|
Max. AC Current from Utility Grid | 200A |
Power Factor | −0.8 ~ +0.8 (adjustable) |
THDi | <3% (Nominal Output) |
Grid System Pattern | 3L + N + PE |
Output AC (Back-up)
Item | 29kVA | 33kVA | 44kVA | 55kVA | 66kVA |
|---|---|---|---|---|---|
Max. Output Apparent Power | 29kVA | 33kVA | 44kVA | 55kVA | 66kVA |
Nominal Output Power | 29kVA | 30kVA | 40kVA | 50kVA | 60kVA |
Nominal Output Voltage | 380V / 400V ±20% | ||||
Nominal Output Frequency | 50Hz, 60Hz ±5Hz | ||||
Output THDv | <3% | ||||
Automatic Switch Time | <10ms |
Input AC (GEN)
(Generator Input)
Item | Value for each model |
|---|---|
Nominal Input Current | 44A / 42A — 45.4A / 43.4A — 60A / 58A — 75.7A / 72.4A — 90A / 87A |
Nominal Input Power | 29kVA — 30kVA — 40kVA — 50kVA — 60kVA |
Battery Section
Item | Value |
|---|---|
Battery Type | Li-Ion |
Nominal Voltage | 600V |
Battery Voltage Range | 200V–800V |
Max. Charging Current | 2 × 50A |
Max. Discharging Current | 2 × 50A |
Charging Strategy for Li-Ion Battery | Self-adaption to BMS |
Efficiency
Item | Value |
|---|---|
Max. MPPT Efficiency | 99.9% |
Europe Efficiency | 97.5% |
Max. Battery-to-Load Efficiency | 98% |
General Data
Item | Value |
|---|---|
Dimensions (L/W/H) | 680mm × 342mm × 708mm |
Weight | 73kg |
Operating Temperature Range | −30°C to +60°C |
Heat Dissipation Mode | Smart Cooling |
IP Class | IP66 |
TECHNICAL DATA — MR85029 · 60K · IP66 · HV · TP · HQ
Additional General Data
Item | Value |
|---|---|
Maximum Altitude | 4000m |
Self-consumption (Night) | <5W |
Topology | Transformerless |
Display | LCD and App |
Communication Interface | WiFi / GPRS / RS485 |