TECHNICAL DATA — MR485-20K · IP66 · LV · TP · HQ
Input DC (PV Side)
Item | 8kW | 10kW | 13kW | 16kW | 20kW |
|---|---|---|---|---|---|
Max. PV Input Power | 8kW | 10kW | 13kW | 16kW | 20kW |
Max. PV Input Voltage | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
Nominal Input Voltage | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
MPPT Working Voltage Range | 180–850VDC | same | same | same | same |
Full Load DC Voltage Range | 300–850VDC | same | same | same | same |
Start-up Voltage | 200VDC | 200VDC | 200VDC | 200VDC | 200VDC |
Number of Independent MPPT / Strings per MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
MPPT Max. Current | 20A/20A | 20A/20A | 20A/20A | 20A/20A | 20A/20A |
MPPT Max. Short Circuit Current | 32A/32A | 32A/32A | 32A/32A | 32A/32A | 32A/32A |
Max. Inverter Backfeed Current to Array | 0A | 0A | 0A | 0A | 0A |
Output / Input AC (Grid Side)
Item | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW |
|---|---|---|---|---|---|
Nominal Apparent Power | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW |
Max. Apparent Power | 5.5kVA | 6.6kVA | 8.8kVA | 11kVA | 13.2kVA |
Nominal Voltage | 380V / 400V ±20%, 3L+N+PE | ||||
Nominal Frequency | (not visible but usually 50Hz/60Hz ±5Hz — if you send next page I will confirm) |
Output / Input AC (Grid Side)
Item | 8kW | 10kW | 13kW | 16kW | 20kW |
|---|---|---|---|---|---|
Nominal Voltage | 380V / 400V ±20%, 3L+N+PE | ||||
Nominal Frequency | 50Hz, 60Hz ±5Hz | ||||
Rated Current | 7.5A / 7.2A | 9A / 8.7A | 12.2A / 11.6A | 15.2A / 14.5A | 18.2A / 17.4A |
Max. Current | 8.3A | 9.9A | 13.5A | 16.8A | 20A |
Max. AC Current from Utility Grid | 60A | ||||
Power Factor | −0.8 ~ +0.8 (adjustable) | ||||
THDi | <3% (Nominal Output) | ||||
Grid System Pattern | 3L + N + PE | ||||
Inrush Current | 8.3A | 9.9A | 13.5A | 16.8A | 20A |
Maximum Output Fault Current | 83A | ||||
Maximum Output Overcurrent Protection | 52A |
Output AC (Back-up)
Item | 8kW | 10kW | 13kW | 16kW | 20kW |
|---|---|---|---|---|---|
Max. Output Apparent Power | 5.5kVA | 6.6kVA | 8.8kVA | 11kVA | 13.2kVA |
Nominal Output Power | 5kVA | 6kVA | 8kVA | 10kVA | 12kVA |
Rated Output Current | 7.5A / 7.2A | 9A / 8.7A | 12.2A / 11.6A | 15.2A / 14.5A | 18.2A / 17.4A |
Nominal Output Voltage | 380V / 400V ±20%, 3L+N+PE |
Right-Side Table
Battery Section
Item | 8kW | 10kW | 13kW | 16kW | 20kW |
|---|---|---|---|---|---|
Max. Discharging Current | 120A | 140A | 190A | 210A | 240A |
Charging Strategy
Item | Value |
|---|---|
Li-ion Battery Charging | Self-adaption to BMS |
Lead-acid Battery Charging | 3 Stages |
Efficiency
Item | Value |
|---|---|
Max. MPPT Efficiency | 99.9% |
Europe Efficiency | 97.5% |
Max. Battery-to-Load Efficiency | 94.5% |
General Data
Item | Value |
|---|---|
Dimensions (L/W/H) | 425mm × 710mm × 290mm |
Weight | 38kg |
Operation Temperature Range | −25°C to +60°C |
Relative Humidity | 0%–100% RH |
Heat Dissipation Mode | Smart Cooling |
IP Class | IP66 |
Protection Class | I |
Maximum Altitude | 4000m (>2000m derating) |
Self-consumption (Night) | <3W |
Topology | Transformerless |
Display | LCD and App |
Communication Interface | WiFi / 4G / USB / CAN / RS485 |