TECHNICAL DATA — MR48505 · 25K · IP66 · HV · TP · HQ
Input DC (PV Side)
Item | 8kW | 9.6kW | 12.8kW | 16kW | 19.2kW |
|---|---|---|---|---|---|
Max. PV Input Power | 8kW | 9.6kW | 12.8kW | 16kW | 19.2kW |
Max. PV Input Voltage | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
Nominal Input Voltage | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
MPPT Working Voltage Range | 180–850VDC | 180–850VDC | 180–850VDC | 180–850VDC | 180–850VDC |
Start-up Voltage | 200VDC | 200VDC | 200VDC | 200VDC | 200VDC |
Number of Independent MPPT / Strings per MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
MPPT Max. Current | 20A / 20A | 20A / 20A | 20A / 20A | 20A / 20A | 20A / 20A |
Output/Input AC (Grid Side)
Item | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW |
|---|---|---|---|---|---|
Nominal Apparent Power | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW |
Max. Apparent Power | 5.5kVA | 6.6kVA | 8kVA | 11kVA | 13.2kVA |
Nominal Voltage | 380V / 400V ±20% | ||||
Nominal Frequency | 50Hz, 60Hz ±5Hz | ||||
Max. Current | 8.25A | 10A | 13.5A | 16.8A | 20A |
Max. AC Current From Utility Grid | 60A | ||||
Power Factor | −0.8 ~ +0.8 (adjustable) | ||||
THDi | <3% (Nominal Output) |
Grid System Pattern
Item | Value |
|---|---|
Grid System Pattern | 3L + N + PE |
Output AC (Back-up)
Item | 8kW | 9.6kW | 12.8kW | 16kW | 19.2kW |
|---|---|---|---|---|---|
Max. Output Apparent Power | 5.5kVA | 6.6kVA | 8.8kVA | 11kVA | 13.2kVA |
Nominal Output Power | 5kVA | 6kVA | 8kVA | 10kVA | 12kVA |
Nominal Output Voltage | 380V / 400V ±20% | ||||
Nominal Output Frequency | 50Hz, 60Hz ±5Hz | ||||
Output THDv | <3% | ||||
Automatic Switch Time | <10ms |
Battery
Item | Value |
|---|---|
Battery Type | Li-Ion |
Nominal Voltage | 600V |
Battery Voltage Range | 150V–750V |
Max. Charging Current | 30A |
Max. Discharging Current | 30A |
Right-Side Table
Charging Strategy
Item | Value |
|---|---|
Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS |
Efficiency
Item | Value |
|---|---|
Max. MPPT Efficiency | 99.9% |
Europe Efficiency | 97.5% |
Max. Battery-to-Load Efficiency | 98% |
General Data
Item | Value |
|---|---|
Dimensions (L/W/H) | 403mm × 284mm × 463mm |
Weight | 30kg |
Operation Temperature Range | −25°C to +60°C |
Relative Humidity | 0%–100% RH |
Heat Dissipation Mode | Natural |
IP Class | IP66 |
Maximum Altitude | 4000m (>2000m derating) |
Self-consumption (Night) | <5W |
Topology | Transformerless |
Display | LCD and App |
Communication Interface | WiFi / 4G / USB / CAN / RS485 |
Input DC (PV Side)
Item | 24kW | 32kW | 40kW |
|---|---|---|---|
Max. PV Input Power | 24kW | 32kW | 40kW |
Max. PV Input Voltage | 1000V | 1000V | 1000V |
Nominal Input Voltage | 600V | 600V | 600V |
MPPT Working Voltage Range | 180–850VDC | 180–850VDC | 180–850VDC |
Start-up Voltage | 200VDC | 200VDC | 200VDC |
Number of Independent MPPT / Strings per MPPT | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
MPPT Max. Current | 30A / 30A | 30A / 30A | 30A / 30A |
Output / Input AC (Grid Side)
Item | 15kW | 20kW | 25kW |
|---|---|---|---|
Nominal Output Active Power | 15kW | 20kW | 25kW |
Max. Output Apparent Power | 16.5kVA | 22kVA | 25kVA |
Nominal Output Voltage | 380V / 400V ±20% | ||
Nominal Output Frequency | 50Hz, 60Hz ±5Hz | ||
Max. Output Current | 25A | 33A | 38A |
Right-Side Table
AC Side – General
Item | Value |
|---|---|
Max. AC Current from Utility Grid | 60A |
Power Factor | −0.8 ~ +0.8 (adjustable) |
THDi | <3% (Nominal Output) |
Grid System Pattern | 3L + N + PE |
Output AC (Back-up)
Item | 15kW | 20kW | 25kW |
|---|---|---|---|
Max. Output Apparent Power | 16.5kVA | 22kVA | 25kVA |
Nominal Output Power | 15kVA | 20kVA | 25kVA |
Nominal Output Voltage | 380V / 400V ±20% | ||
Nominal Output Frequency | 50Hz, 60Hz ±5Hz | ||
Output THDv | <3% | ||
Automatic Switch Time | <10ms |
Battery Section
Item | Value |
|---|---|
Battery Type | Li-Ion |
Nominal Voltage | 600V |
Battery Voltage Range | 150V–750V |
Max. Charging Current | 50A |
Max. Discharging Current | 50A |
Charging Strategy (Li-Ion) | Self-adaption to BMS |
Efficiency
Item | Value |
|---|---|
Max. MPPT Efficiency | 99.9% |
Efficiency
Item | Value |
|---|---|
Europe Efficiency | 97.5% |
Max. Battery-to-Load Efficiency | 98% |
General Data
Item | Value |
|---|---|
Dimensions (L/W/H) in mm | 403mm × 284mm × 463mm |
Weight | 32kg |
Operation Temperature Range | −25°C to +60°C |
Heat Dissipation Mode | Smart Cooling |
IP Class | IP66 |
Maximum Altitude | 4000m (>2000m Power Derating) |
Self-Consumption (Night) | <5W |
Topology | Transformerless |
Display | LCD and App |
Communication Interface | WiFi / 4G / USB / CAN / RS485 |