TECHNICAL DATA — MR4B3 · 6K · IP66 · LV · SP · HQ
Input DC (PV Side)
Item | 4.8kW | 5.8kW | 6.4kW | 7.4kW | 8kW | 9.6kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
Max. PV Input Power | 4.8kW | 5.8kW | 6.4kW | 7.4kW | 8kW | 9.6kW |
Max. PV Input Voltage | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
Nominal Input Voltage | 360V | 360V | 360V | 360V | 360V | 360V |
MPPT Working Voltage Range | 80V–500V | 80V–500V | 80V–500V | 80V–500V | 80V–500V | 80V–500V |
Full Load DC Voltage Range | 300V–450V | 300V–450V | 300V–450V | 300V–450V | 300V–450V | 300V–450V |
Start-up Voltage / Minimum Working Voltage | 100V / 80V | 100V / 80V | 100V / 80V | 100V / 80V | 100V / 80V | 100V / 80V |
Number of Independent MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strings per MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MPPT Max. Current | 20A / 20A | 20A / 20A | 20A / 20A | 20A / 20A | 20A / 20A | 20A / 20A |
Output/Input AC (Grid Side)
Item | 4.8kW | 5.8kW | 6.4kW | 7.4kW | 8kW | 9.6kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Apparent Power | 3kW | 3.6kW | 4kW | 4.6kW | 5kW | 6kW |
Max. Apparent Power | 3.3kVA | 4kVA | 4.4kVA | 4.9kVA | 5.5kVA | 6.6kVA |
Nominal Voltage | 220V / 230V ±20% | same | same | same | same | same |
Nominal Frequency | 50Hz / 60Hz ±5Hz | same | same | same | same | same |
Max. Current | 15A | 18A | 20A | 22A | 25A | 30A |
Max. AC Current From Utility Grid | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
Power Factor | −0.8 ~ +0.8 (adjustable) | same | same | same | same | same |
THDi
Item | All Models |
|---|---|
THDi | <3% (Nominal Output) |
Grid System Pattern
Item | Value |
|---|---|
Grid System | L+N+PE |
Output AC (Back-up)
Item | 4.8kW | 5.8kW | 6.4kW | 7.4kW | 8kW | 9.6kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Output Apparent Power | 3.3kVA | 4kVA | 4.4kVA | 4.9kVA | 5.5kVA | 6.6kVA |
Nominal Output Power | 3kVA | 3.6kVA | 4kVA | 4.6kVA | 5kVA | 6kVA |
Nominal Output Voltage | 220V / 230V ±20% | same | same | same | same | same |
Nominal Output Frequency | 50Hz, 60Hz ±5Hz | same | same | same | same | same |
Output THDv | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Automatic Switch Time | <10ms | same | same | same | same | same |
Input AC (GEN)
Item | 4.8kW | 5.8kW | 6.4kW | 7.4kW | 8kW | 9.6kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Input Current | 13.6A | 16.3A | 18.2A | 20.9A / 20A | 22.7A | 27.3A |
Current | 13A | 15.6A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
Nominal Input Power | 3kVA | 3.6kVA | 4kVA | 4.6kVA | 5kVA | 6kVA |
Battery
Item | Value |
|---|---|
Battery Type | Lithium / Lead-acid |
Nominal Voltage | 48V |
Battery Voltage Range | 40V–60V |
Battery Charging/Discharging Current
Model | 4.8kW | 5.8kW | 6.4kW | 7.4kW | 8kW | 9.6kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Charging Current | 75A | 90A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Max. Discharging Current | 75A | 90A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Right-side Table
Max. Discharging Current
Model | 4.8kW | 5.8kW | 6.4kW | 7.4kW | 8kW | 9.6kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Discharging Current | 75A | 90A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Charging Strategy
Item | Value |
|---|---|
Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS |
Charging Strategy for Lead-acid Battery | 3 Stages |
Efficiency
Item | Value |
|---|---|
Max. MPPT Efficiency | 99.90% |
Europe Efficiency | 97.50% |
Max. Battery to Load Efficiency | 94.00% |
General Data
Item | Value |
|---|---|
Dimensions (L/W/H) | 375mm × 265mm × 363mm |
Weight | 20kg |
Operation Temperature | −25°C to +60°C |
Noise Emission (Typical) | ≤25dB |
Heat Dissipation Mode | Natural |
IP Class | IP66 |
Maximum Altitude | 4000m |
Installation Style | Wall Mounted |
Self-consumption (Night) | <3W |
Topology | Transformerless |
HMI & Communication
Item | Value |
|---|---|
Display | LCD and App |
Communication Interface | WIFI / 4G / USB / CAN / RS485 |
Warranty
Item | Value |
|---|---|
Warranty | 5 Years |