MODEL — MIRA-EES112kWh-50kW
Parameter | Value |
|---|---|
Type | 50kW / 112kWh |
Battery Parameters
Parameter | Value |
|---|---|
Cell | LFP314Ah |
Pack | 51.2V 314Ah |
Rated Voltage | 358.4V (7 modules series) |
Battery Capacity | 314Ah |
Rated Energy | 112.537kWh |
Usable Energy | 106.910kWh |
Voltage Range | 313.6~392V |
Max. Charging Power | 50kW |
AC On-grid Parameters
Parameter | Value |
|---|---|
Inverter | 50kW |
Grid Type | 3W+N+PE |
Rated Charge/Discharge Power | 50kW |
Rated Grid Voltage | 220V/380V, 230V/400V |
Applicable Grid Frequency | 55~65Hz |
Rated Current | 72.2A |
THDi | <3% |
Power Factor | >0.99 (0.8 Leading ~ 0.8 Lagging) |
AC Off-grid Parameters
Parameter | Value |
|---|---|
Rated Charge/Discharge Power | 50kW |
Max Output Power | 50kVA |
Rated Grid Voltage | 220V/380V, 230V/400V |
Rated Frequency | 50/60Hz |
THDi | ≤1% linear; or ≤5% nonlinear |
Rated Current | 172.2A |
Photovoltaic Input
Parameter | Value |
|---|---|
Max Input Power | 100kW |
MPPT Voltage Range | 150~850V |
General Parameter
Parameter | Value |
|---|---|
Dimension (WDH) | 922mm 1144mm 1984mm |
Max Weight | ≈1347.5KG |
IP Degree | IP54 |
Operating Temperature Range | -20 ~ 50°C |
Relative Humidity | 0~95% (No condensation) |
Maximum Operating Altitude | 4000m (>2000 derating) |
Cooling Method | Heat Ventilation Air Conditioner |
Noise | ≤75dB |
System Efficiency | ≥85% |
Firefighting System | Integrated |
Communication | Ethernet, Modbus TCP/IP |