MODEL — MIRA-ESS100K241kWh-PSD PV 100
Parameter | Value |
|---|---|
Type | 100kW / 241kWh |
Battery Parameters
Parameter | Value |
|---|---|
Cell | LFP314Ah |
Pack | 153.6V 314Ah |
Rated Voltage | 768V |
Battery Capacity | 314Ah |
Rated Energy | 241.152kWh |
Usable Energy | 229.094kWh |
Voltage Range | 684V~864V |
Max. Charging Power | 100kW |
AC On-grid Parameters
Parameter | Value |
|---|---|
Inverter | 100kW |
Grid Type | 3W+N+PE |
Rated Charge/Discharge Power | 100kW |
Rated Grid Voltage | AC400V |
Applicable Grid Frequency | 45~55Hz / 55~65Hz |
Rated Current | 144A |
THDi | <3% |
Power Factor | 1 (Leading) ~ 1 (Lagging) |
AC Off-grid Parameters
Parameter | Value |
|---|---|
Rated Charge/Discharge Power | 100kW |
Max Output Power | 110kVA |
Rated Grid Voltage | AC400V |
Rated Frequency | 50/60Hz |
THDi | ≤1% linear; or ≤5% nonlinear |
Rated Current | 144A |
Photovoltaic Input
Parameter | Value |
|---|---|
Starting Voltage | 450~600V |
MPPT Tracking Voltage | 270~600V |
Max Input Power | 50kW / MAX 100A (2-way) |
General Parameter
Parameter | Value |
|---|---|
Dimension (WDH) | 1450mm 1650mm 2210mm |
Max. Weight | ≈2750KG |
IP Degree | IP54 |
Operating Temperature Range | −20 ~ 50°C |
Relative Humidity | 0~95% (No condensation) |
Maximum Operating Altitude | 4000m (>2000 derating) |
Cooling Method | Air-cooled (cooling, ventilation, heating) |
Noise | ≤75dB |
System Efficiency | ≥85% |
Firefighting System | Integrated |
Communication | Ethernet, Modbus TCP/IP |