Specification | Details |
Rated Voltage | 25.6V |
Rated Capacity | 314Ah |
Cell Model | EVE MB31 314 AH |
Rated Energy | 8.038kWh |
Output Voltage Range | 21.6V~29.2V |
Charging Voltage | 28.8V~29.2V |
Cut-off Voltage | 21.6V |
Max. Charging Current | 200A |
Recommended Charging Current | 100A |
Max. Discharging Current | 200A |
Efficiency | ≥99% |
Dimension (L*W*H, mm) | 550*460*265 |
Weight (kg) | ≈66 |
Humidity | 5%~95% Relative humidity |
Charging Temperature | 0℃~55℃ |
Discharging Temperature | -20℃~60℃ |
Storage Temperature | -10℃~30℃ |
Cycle Life | ≥8000 times (0.2C, @25℃, 80%DOD) |
Design Life | 15 years |
Warranty Life | 12 years |
BMS Type | PACE 200A 7inch touch screen |
MIR 24314 (25.6V · 314AH)
LIFEPO4 LITHIUM BATTERY WALL-MOUNTED MODEL
Category: MIRA Baterries
Brand: MIRA
In catalog